π Accounting & Finance
TARKWA ABOSSO
π°
Total Revenue (MTD, net)
GHS 0.00
Month to date, this branch
π¬π
VAT Payable
GHS 195.87
Real ledger balance, all-time
π
Net Profit (MTD)
GHS 0.00
0% net margin
π
Accounts Receivable
GHS 0.00
Unpaid guest invoices
π€
Accounts Payable
GHS 0.00
Owed to suppliers
General Ledger
Chart of Accounts
Journal Entries
Accounts Payable
Trial Balance
Balance Sheet
AR/AP Aging
P&L Statement
GRA Position
Record Expense
General Ledger19 Entries🖨 Print
| Date | Account | Description | Module | Debit (GHS) | Credit (GHS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Jul | 1000 Cash on Hand | Net pay disbursed: BERNICE BONNEY β 7/2026 | Hr | 1,668.50 | |
| 28 Jul | 2210 PAYE Payable | PAYE payable: BERNICE BONNEY β 7/2026 | Hr | 221.50 | |
| 28 Jul | 2200 SSNIT Payable | SSNIT payable: BERNICE BONNEY β 7/2026 | Hr | 370.00 | |
| 28 Jul | 5100 SSNIT Employer Contribution Expense | SSNIT employer: BERNICE BONNEY β 7/2026 | Hr | 260.00 | |
| 28 Jul | 5000 Salaries & Wages Expense | Payroll (individual): BERNICE BONNEY β 7/2026 | Hr | 2,000.00 | |
| 28 Jul | 1000 Cash on Hand | Utility bill paid (BILL-260728-001) | Utilities | 500.00 | |
| 28 Jul | 5200 Utilities Expense | Utility bill paid (BILL-260728-001) | Utilities | 500.00 | |
| 28 Jul | 2130 Other Levies Payable (GRA) | Resort sale #1 β Other Levies | Resort | 0.66 | |
| 28 Jul | 2120 GETFund Levy Payable (GRA) | Resort sale #1 β GETFund | Resort | 1.65 | |
| 28 Jul | 2110 NHIL Payable (GRA) | Resort sale #1 β NHIL | Resort | 1.65 | |
| 28 Jul | 2100 VAT Payable (GRA) | Resort sale #1 β VAT | Resort | 9.92 | |
| 28 Jul | 4400 Resort & Spa Revenue | Resort sale #1 (net) | Resort | 66.12 | |
| 28 Jul | 1000 Cash on Hand | Resort sale #1 | Resort | 80.00 | |
| 28 Jul | 2130 Other Levies Payable (GRA) | Reservation #3 β Other Levies Payable | Reservations | 12.40 | |
| 28 Jul | 2120 GETFund Levy Payable (GRA) | Reservation #3 β GETFund Payable | Reservations | 30.99 | |
| 28 Jul | 2110 NHIL Payable (GRA) | Reservation #3 β NHIL Payable | Reservations | 30.99 | |
| 28 Jul | 2100 VAT Payable (GRA) | Reservation #3 β VAT Payable | Reservations | 185.95 | |
| 28 Jul | 4000 Room Revenue | Reservation #3 β Room Revenue (net) | Reservations | 1,239.67 | |
| 28 Jul | 1100 Accounts Receivable | Reservation #3 β Accounts Receivable | Reservations | 1,500.00 |
Chart of Accounts31 Accounts🖨 Print+ Add Account
| Code | Account Name | Type | Balance (GHS) | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Cash on Hand | Asset | -2,088.50 | |
| 1010 | Bank β GCB Business Account | Asset | 0.00 | |
| 1020 | Mobile Money Float (MTN/Vodafone/AirtelTigo) | Asset | 0.00 | |
| 1100 | Accounts Receivable | Asset | 1,500.00 | |
| 1200 | Inventory β Food & Beverage | Asset | 0.00 | |
| 1500 | Fixed Assets β Equipment | Asset | 0.00 | |
| 1510 | Accumulated Depreciation β Equipment | Asset | 0.00 | |
| 2000 | Accounts Payable | Liability | 0.00 | |
| 2100 | VAT Payable (GRA) | Liability | 195.87 | |
| 2110 | NHIL Payable (GRA) | Liability | 32.64 | |
| 2120 | GETFund Levy Payable (GRA) | Liability | 32.64 | |
| 2130 | Other Levies Payable (GRA) | Liability | 13.06 | |
| 2200 | SSNIT Payable | Liability | 370.00 | |
| 2210 | PAYE Payable | Liability | 221.50 | |
| 3000 | Owner's Equity | Equity | 0.00 | |
| 4000 | Room Revenue | Revenue | 1,239.67 | |
| 4100 | Restaurant Revenue | Revenue | 0.00 | |
| 4200 | Bar Revenue | Revenue | 0.00 | |
| 4300 | Conference & Events Revenue | Revenue | 0.00 | |
| 4400 | Resort & Spa Revenue | Revenue | 66.12 | |
| 4500 | Car Park Revenue | Revenue | 0.00 | |
| 4600 | Laundry Revenue | Revenue | 0.00 | |
| 4700 | Transport & Shuttle Revenue | Revenue | 0.00 | |
| 5000 | Salaries & Wages Expense | Expense | 2,000.00 | |
| 5100 | SSNIT Employer Contribution Expense | Expense | 260.00 | |
| 5200 | Utilities Expense | Expense | 500.00 | |
| 5300 | Cost of Goods Sold β F&B | Expense | 0.00 | |
| 5400 | Maintenance & Repairs Expense | Expense | 0.00 | |
| 5500 | Marketing Expense | Expense | 0.00 | |
| 5600 | Depreciation Expense | Expense | 0.00 | |
| 5700 | General & Office Supplies Expense | Expense | 0.00 |
Manual Journal Entries0 Entries🖨 Print+ New Entry
No manual journal entries yet β use these for corrections, accruals, depreciation, or opening balances.
Accounts Payable β Supplier Bills0 Shown🖨 Print+ Log Bill
No supplier bills logged yet.
Trial BalanceBalanced🖨 Print
| Code | Account | Type | Debit (GHS) | Credit (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Cash on Hand | Asset | 2,088.50 | |
| 1100 | Accounts Receivable | Asset | 1,500.00 | |
| 2100 | VAT Payable (GRA) | Liability | 195.87 | |
| 2110 | NHIL Payable (GRA) | Liability | 32.64 | |
| 2120 | GETFund Levy Payable (GRA) | Liability | 32.64 | |
| 2130 | Other Levies Payable (GRA) | Liability | 13.06 | |
| 2200 | SSNIT Payable | Liability | 370.00 | |
| 2210 | PAYE Payable | Liability | 221.50 | |
| 4000 | Room Revenue | Revenue | 1,239.67 | |
| 4400 | Resort & Spa Revenue | Revenue | 66.12 | |
| 5000 | Salaries & Wages Expense | Expense | 2,000.00 | |
| 5100 | SSNIT Employer Contribution Expense | Expense | 260.00 | |
| 5200 | Utilities Expense | Expense | 500.00 | |
| TOTALS | 4,260.00 | 4,260.00 | ||
Balance SheetBalanced🖨 Print
| Assets | |
|---|---|
| 1000 Cash on Hand | -2,088.50 |
| 1100 Accounts Receivable | 1,500.00 |
| Total Assets | -588.50 |
| Liabilities | |
|---|---|
| 2100 VAT Payable (GRA) | 195.87 |
| 2110 NHIL Payable (GRA) | 32.64 |
| 2120 GETFund Levy Payable (GRA) | 32.64 |
| 2130 Other Levies Payable (GRA) | 13.06 |
| 2200 SSNIT Payable | 370.00 |
| 2210 PAYE Payable | 221.50 |
| Total Liabilities | 865.71 |
| Equity | |
|---|---|
| 3900 Retained Earnings (All-Time Net Income) | -1,454.21 |
| Total Equity | -1,454.21 |
Assets = -588.50 • Liabilities + Equity = -588.50
Receivables & Payables Aging🖨 Print
Accounts Receivable (owed by guests)
| Current | 1β30 Days | 31β60 Days | 61β90 Days | 90+ Days |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Accounts Payable (owed to suppliers)
| Current | 1β30 Days | 31β60 Days | 61β90 Days | 90+ Days |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Profit & Loss Statement β Month to Date🖨 Print
| Category | Amount (GHS) |
|---|---|
| Total Revenue | 0.00 |
| Total Expenses | 0.00 |
| NET PROFIT | 0.00 (0%) |
GRA Tax Position β Outstanding Liability (All-Time)🖨 Print+ Record Remittance
| Levy Type | Amount Payable (GHS) |
|---|---|
| VAT (15%) | 195.87 |
| NHIL (2.5%) | 32.64 |
| GETFund Levy (2.5%) | 32.64 |
| Other Levies (1%) | 13.06 |
| Total Payable to GRA | 274.21 |
Figures are real ledger balances, accrued automatically from every reservation, outlet sale, facility booking, and invoice. File returns with the Ghana Revenue Authority by the 21st of the following month, then record the remittance as a DR to each payable account.
Record Operating Expense
Posts Dr [Expense Account] / Cr Cash on Hand immediately to the general ledger.